Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
DEVOLO Magic 2 LAN CPL 2400Mbps Gigogne - Unitaire
Référence interne:
1103762
Description
Avec devolo Magic 2 LAN, l'avenir devient multimédia. Diffusez les derniers blockbusters en 8K, surfez à des vitesses fantastiques, jouez à des jeux en ligne avec des amis - le tout grâce à l'élégant adaptateur CPL devolo Magic 2 LAN. Tout en restant invisible, il apporte Internet exactement là où vous en avez besoin. Connectez n'importe quel appareil tel qu'une Smart TV, une console ou un PC à votre réseau domestique et profitez du nouvel Internet magique à partir de la prise de courant.
Fiche technique
| Part number | 8253 | |
| Marque | DEVOLO | |
| Représentation / réalisation : | ||
| Débit de transfert des données maximum | 2400 Mbit/s | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Wifi | Non | |
| Prise de courant intégrée | Oui | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Modulation | 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES | |
| Distance de fonctionnement maximum | 500 m | |
| Caractéristiques du filtre | -22 - -45 dB | |
| Filtre d'amortissement | 2 - 80 MHz | |
| Produits compatibles | devolo Magic | |
| Puissance : | ||
| Consommation électrique typique | 2,8 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W | |
| Tension d'entrée AC | 196 - 250 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | |
| Actuel | 16 A | |
| Design : | ||
| Couleur du produit | Blanc | |
| Voyants | Oui | |
| Certification | CE | |
| Configuration minimale du système : | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |
| Compatibilité Mac | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
| Système mobile supporté | Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 66 mm | |
| Hauteur | 130 mm | |
| Profondeur | 42 mm | |
| Largeur du colis | 190 mm | |
| Profondeur du colis | 118 mm | |
| Hauteur du colis | 92 mm | |
| Poids du paquet | 475 g | |
| Contenu de l'emballage : | ||
| Guide d'installation rapide | Oui | |
| Quantité | 1 pièce(s) | |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.