Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
DEVOLO Magic 2 CPL 2400Mbps WiFi 6 AX1800 - Unitaire
Référence interne:
1103767
Description
Caractéristiques principales :
• Devolo Magic 2 WiFi 6.
• Débit de transfert des données maximum : 2400 Mbit/s, Standards réseau : IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet.
• Consommation électrique typique : 12,4 W, Consommation d'énergie (mode veille) : 2,5 W, Tension d'entrée AC : 196-250 V.
• Couleur du produit : Blanc, Type d'antenne : Interne.
• Système mobile supporté : Android, iOS.
• Largeur : 76 mm, Profondeur : 40 mm, Hauteur : 152 mm
Fiche technique
| Part number | 8812 | |
| Marque | DEVOLO | |
| Représentation / réalisation : | ||
| Débit de transfert des données maximum | 2400 Mbit/s | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Wifi | Oui | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 574,1200 Mbit/s | |
| Prise de courant intégrée | Oui | |
| Standards réseau | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2, WPA3, WPS-PBC, WPS-PIN | |
| Caractéristiques du filtre | -22 - -45 dB | |
| Distance de fonctionnement maximum | 500 m | |
| Degré de fréquence | 2 - 86 MHz | |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui | |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
| Puissance : | ||
| Consommation électrique typique | 12,4 W | |
| Qualité de service (QoS) | Oui | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2,5 W | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | |
| Tension d'entrée AC | 196-250 V | |
| Design : | ||
| Type d'antenne | Interne | |
| Couleur du produit | Blanc | |
| Voyants | Oui | |
| Configuration minimale du système : | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |
| Compatibilité Mac | Oui | |
| Système mobile supporté | Android, iOS | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 76 mm | |
| Profondeur | 40 mm | |
| Certificat : | ||
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui | |
| Hauteur | 152 mm | |
| Contenu de l'emballage : | ||
| Guide d'installation rapide | Oui | |
| Quantité | 1 pièce(s) | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) | |
| Données logistiques : | ||
| Code du système harmonisé | 85171800 | |
| Type d'emballage | Boîte |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.