Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Honeywell Orbit 7190G scanner hybride codes barres 1D/2D
Référence interne:
1805007
Description
Scanner de table Honeywell Orbit 7190G
Plus produit :
.Lecteur hybride : laser et imageur linéaire
.Lit les codes 1D et 2D
Caractéristiques :
.Capteur hybride laser multidirectionnel et imageur linéaire
.Vitesse de lecteur laser : 1120 scans par seconde
.Résiste aux chocs jusqu'à 1.20m
.Lit les codes standards 1D,GS1 Datbar (laser), ainsi que 1D, PDF et 2D (imageur)
.Distance max (laser) : 300 mm
.Distance max (Imageur) : 327 mm
Part number | 7190G-2USBX-0 | |
Marque | HONEYWELL | |
Numérisation : | ||
Type | Lecteur de code barre portable | |
Type de scanner | 1D/2D | |
Linéaires (1D) codes barres acceptés | Code 39, GS1 DataBar Omnidirectional, U.P.C. | |
Type de capteur | Laser | |
Matrix (2D) codes barres acceptés | Lecture code datamatrix, PDF417, QR Code | |
Distance de lecture | 32,7 cm | |
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil) | 4842 - 100000 lux | |
Taux de lecture (max) | 1120 lectures/seconde | |
Angle de lecture Horizontal (Pitch) | 0 - 60° | |
Angle de lecture Vertical (Yaw) | 0 - 70° | |
Connectivité : | ||
Interfaces standards | Décodeur d'interface clavier, RS-232, RS-485, USB | |
Technologie de connectivité | Avec fil | |
Représentation / réalisation : | ||
Voyants | Statut | |
Couleur du produit | Noir | |
Écran integré | Non | |
Certification | CE, RoHS | |
Puissance : | ||
Consommation électrique | 472 mA | |
Tension d'entrée | 5 V | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 108 mm | |
Hauteur | 148 mm | |
Profondeur | 103 mm | |
Poids | 410 g | |
Informations sur l'emballage : | ||
Câbles inclus | USB | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | |
Détails techniques : | ||
Certificats de durabilité | RoHS | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | |
Code du système harmonisé | 84716070 |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.